Popis
Vlastnosti
- Horizontální vícestupňová čerpadla k oběžnými koly a difuzory z nerezové oceli AISI 304.
- Vysoká kvalita provedení, velká životnost i při čerpání agresivnějších vod s velkým obsahem železa.
- Velmi tichá čerpadla.
- Vhodné pro zavlažování, pro realizaci domácích vodáren, posilovacích stanic, chladící systémy, průmyslové aplikace
- Lze doplnit o frekvenční měnič
Materiály
- Sací těleso: Litina EN-GJL250
- Výtlačné těleso: Litina EN-GJL250
- Tělesa článků: Nerez ocel AISI 304
- Oběžná kola: Nerez ocel AISI 304
- Mechanická ucpávka: SiC/EPDM
- Hřídel: Nerez ocel AISI 431
Tabulka výkonů
| TYP | U (V) | P (kW) | In (A) 230/400 | Průtok (m3/hod) | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 40 R/2 | 230/400 | 0,75 | 5,8/2,6 | H (m) = | 21 | 18,5 | 16,5 | 15,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8,5 |
| OP 40 R/3 | 230/400 | 1,1 | 8,5/3,2 | H (m) = | 31,5 | 28 | 25 | 23,5 | 21,5 | 19 | 16 | 13 |
| OP 40 R/4 | 230/400 | 1,5 | 10,1/3,9 | H (m) = | 42 | 37 | 33,5 | 31,5 | 28,5 | 25 | 21,5 | 17 |
| OP 40 R/5 | 230/400 | 1,5 | 10,3/4,1 | H (m) = | 52,5 | 46,5 | 42 | 39,5 | 36 | 31,5 | 27 | 21 |
| OP 40 R/6 | 230/400 | 2,2 | 10,8/4,8 | H (m) = | 63 | 55,5 | 50 | 47,5 | 43 | 37,5 | 32,5 | 25,5 |
| OP 40 R/7 | 230/400 | 2,2 | 13,7/5,2 | H (m) = | 73,5 | 65 | 58,5 | 55 | 50 | 44 | 38 | 29,5 |




