Akce SAER MK32/20, 5,5 kW, IE3, 112M-V18, 400V

Sleva!

Akce SAER MK32/20, 5,5 kW, IE3, 112M-V18, 400V

Původní cena byla: 53 537,00 Kč.Aktuální cena je: 21 414,80 Kč.

SKU: SK0107766 Kategorie: Štítek:

Doprava

Cena dopravy: 89,00 . Doprava zdarma při objednávce od 900,00 .

Vrácení zdarma do 30 dnů

Pokud vám zboží nevyhovuje, můžete do 30 dnů požádat o jeho vrácení.

100% originální zboží

Každá objednávka zahrnuje naši záruku pravosti, abyste mohli nakupovat bez obav.

Popis


Vlastnosti

  • Kompaktní konstrukce pro minimalizaci nákladů a rozměrů.
  • Normalizovaná mechanická ucpávka: Mechanické ucpávky jsou v souladu s UNI EN 12756. To umožňuje snadnou dostupnost v případě potřeby.
  • Hřídele podepřené a vedené pouzdry z materiálu odolného proti opotřebení.
  • Dvojitý opotřebitelný kroužek: Difuzory vybavené dvojitým opotřebitelným kroužkem ze samomazného materiálu.
  • Možnost řízení frekvenčním měničem (invertorem)
  • Přírubové inline připojení
  • Čerpadla a motory „Made in Italy“.
  • Čerpadla a motory v souladu se směrnicí 2009/125/ES (ErP).

Materiály

  • Oběžná kola: Nerez ocel AISI 304 (1.4301)
  • Difuzory: Nerez ocel AISI 304 (1.4301)
  • Hřídel: Nerez ocel AISI 431 (1.4057)
  • Mechanická ucpávka: BQ1EGG
  • Výko ucpávky (horní kryt): Litina EN-GLJ-250
  • Pryžové části a kroužky: EPDM
  • Těleso čerpadla: Litina EN-GLJ-250

Tabulka výkonů

TYP U (V) P (kW) In (A) Průtok (m3/hod) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
MK32/4 230/400 0,75 2,8/1,6 Výtlak (m) 37 35,5 34 32 29,5 26,5 24 20 15,5
MK32/5 230/400 1,1 4,1/2,4 Výtlak (m) 46,5 44,5 43 40,5 37,5 34 30 25 19,5
MK32/6 230/400 1,1 4,1/2,4 Výtlak (m) 56 53 51 48 44,5 40,5 36 30 23
MK32/7 230/400 1,5 5,5/3,2 Výtlak (m) 65 62 60 56 51,5 46,5 41 35 27
MK32/8 230/400 1,5 5,5/3,2 Výtlak (m) 74 71 68 64 59 53,5 48 40 31
MK32/9 230/400 2,2 8/4,6 Výtlak (m) 83,5 80 76 72 66,5 60,5 54 45 35
MK32/10 230/400 2,2 8/4,6 Výtlak (m) 93 89 86 80,5 74,5 67,5 59 50 39
MK32/11 230/400 2,2 8/4,6 Výtlak (m) 103 99 95,5 90 83,5 75,5 67 57 44
MK32/12 230/400 3,0 10,4/6 Výtlak (m) 113 108 103 98 91 82,5 73 62 48
MK32/13 230/400 3,0 10,4/6 Výtlak (m) 122 117 113 107 98,5 89,5 79 67,5 52
MK32/14 230/400 3,0 10,4/6 Výtlak (m) 132 126 122 115 106 95,5 85 72,5 56
MK32/15 230/400 3,0 10,4/6 Výtlak (m) 141 135 131 123 114 103,5 91,5 78 60
MK32/16 230/400 4,0 10,5/6,1 Výtlak (m) 150 144 139 131 122 110 97,5 83 64
MK32/17 230/400 4,0 10,5/6,1 Výtlak (m) 160 153 148 139 129 117 103,5 88 68
MK32/18 230/400 4,0 10,5/6,1 Výtlak (m) 169 162 157 148 137 124 109,5 93,5 72
MK32/19 230/400 4,0 10,5/6,1 Výtlak (m) 179 171 165 156 144 131 115,5 98,5 76
MK32/20 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 188 180 173 164 152 138 122 104 80
MK32/21 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 197 189 183 172 160 144,5 128 109 84
MK32/22 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 207 198 190 180 167 151,5 134 114 88
MK32/23 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 216 207 199 189 175 158,5 140 120 92
MK32/24 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 225 216 207 197 182 165,5 146 125 96
MK32/25 230/400 5,5 13,6/7,8 Výtlak (m) 235 226 216 205 190 172 152 130 100

Křivky výkonů

Rozměry

V košíku nejsou žádné produkty.
0